Solhuset's Mia, F, NFO ns 23, 5/27/83, SE/-Inbreeding = 17.8% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sire Pan's Sylvester, NFO n 09, 3/28/79, NO/SE |
EP Pan's Tonny, NFO n 22, 3/11/78, NO/NO |
Pjotr av Karibo, NFO as 23, 7/17/76, NO/NO |
Pisil av Baune, NFO ns, 4/13/75, NO/NO |
Frikk av Baune, NFO n 23, 6/30/72, NO/NO |
Brutus, NFO n 09 23, 7/5/70, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation |
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Susy, NFO n 22, 7/23/71, NO/NO |
Gråtass, NFO ns 22, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Troll Puss |
Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Festine, NFO n 09 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Tyra, NFO ns, 8/28/73, NO/NO |
Ficus, NFO ns, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Natasja, NFO n, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pjewiks Forest Sophie, NFO n 09 23, 6/25/75, NO/NO |
Pjewiks Forest Nisse, NFO n 09 23, 4/17/74, NO/NO |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | |||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pippa Skogpus, NFO n 09 22, 9/1/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Tussa, NFO a 23, 7/25/74, NO/NO |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Trulte, NFO n 09, 7/5/73, NO/NO |
Peter Pan, NFO n 09 |
Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Nusse (Pans), NFO g 09, NO/NO |
Onkel Oscar, NFO a 09, NO/NO |
Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
GIP Pan's Troya, NFO n 23, 11/6/75, NO/- |
Pan's Silver, NFO n 09, 7/25/74, NO/NO |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Trulte, NFO n 09, 7/5/73, NO/NO |
Peter Pan, NFO n 09 |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Nusse (Pans), NFO g 09, NO/NO |
Onkel Oscar, NFO a 09, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Thinge-Ling, NFO n 09 23, 7/25/74, NO/- |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Trulte, NFO n 09, 7/5/73, NO/NO |
Peter Pan, NFO n 09 |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Nusse (Pans), NFO g 09, NO/NO |
Onkel Oscar, NFO a 09, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Toa, NFO n 09 23, 4/9/78, NO/- |
Pan's Thomas, NFO n 09 23, 5/7/76, NO/- |
IP Pjewiks Forest Troll, NFO n 09 23, 4/17/74, NO/- |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pippa Skogpus, NFO n 09 22, 9/1/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Thinge-Ling, NFO n 09 23, 7/25/74, NO/- |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Trulte, NFO n 09, 7/5/73, NO/NO |
Peter Pan, NFO n 09 |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Nusse (Pans), NFO g 09, NO/NO |
Onkel Oscar, NFO a 09, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Elin von Plysch, NFO n 09 23, 5/10/76, NO/NO |
IP Pjewiks Forest Troll, NFO n 09 23, 4/17/74, NO/- |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pippa Skogpus, NFO n 09 22, 9/1/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Skrekken, NFO n 09 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Dam CH Pan's Tuppen, NFO n 09 23, 6/5/77, NO/SE |
Bjønnåsen's Basse, NFO n 09, 7/3/76, NO/- |
Pan's Toma, NFO n 09, 4/11/75, NO/NO |
IP Pjewiks Forest Troll, NFO n 09 23, 4/17/74, NO/- |
PR Pan's Truls, NFO n 09 23, 5/2/73, NO/NO |
King, NFO ns 23, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation |
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pippa Skogpus, NFO n 09 22, 9/1/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Trulte, NFO n 09, 7/5/73, NO/NO |
Peter Pan, NFO n 09 |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Nusse (Pans), NFO g 09, NO/NO |
Onkel Oscar, NFO a 09, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Lucy, NFO f 09 23, 9/14/72, NO/NO |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Pan's Silvana, NFO n 09, NO/- |
Trodor, NFO n 23 |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Hvitepus, NFO n 09 |
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | ||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | Foundation | |||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | ||||||||
Foundation | |||||||||
Foundation | Foundation | Foundation | |||||||
