Offspring of CH Opatija's Capricorn, M, NFO d 22, 11/19/90, SE/FI | 23 offspring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Soikkulan Metsän-Tähti | F | NFO n 09 22 | 8/6/86 | FI/- | 30 offspring | |
Valkotassun Benita | F | NFO f 22 | 11/27/91 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Carita | F | NFO f 22 | 11/27/91 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Jaska | M | NFO n 09 | 11/27/91 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Matami | F | NFO f 09 | 11/27/91 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Osku | M | NFO n 22 | 11/27/91 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Belinda | F | NFO f 09 22 | 5/16/92 | FI/- | 5 offspring | ||
GIC | Valkotassun Josefina | F | NFO f 09 | 5/16/92 | FI/FI | 4 offspring | |
Valkotassun Larissa | F | NFO f 09 | 5/16/92 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Oskar | M | NFO n 23 | 5/16/92 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Tonny | M | NFO n 09 | 5/16/92 | FI/- | No offspring | ||
CH | Valkotassun Riitu | F | NFO n 09 | 12/26/87 | FI/- | 8 offspring | |
Valkotassun Elmo | M | NFO n 09 | 12/1/91 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Nonni | M | NFO n 09 | 12/1/91 | FI/- | No offspring | ||
CH | Valkotassun Rosita | F | NFO f 09 | 12/1/91 | FI/FI | 13 offspring | |
GIC | Kattikivalon Pekko | M | NFO n 09 | 9/1/92 | FI/- | 19 offspring | |
Kattikivalon Pessi | M | NFO n 09 | 9/1/92 | FI/- | No offspring | ||
Kattikivalon Petronella | F | NFO f 09 22 | 9/1/92 | FI/- | No offspring | ||
Valkotassun Janica | F | NFO n 09 22 | 5/28/90 | FI/- | 4 offspring | ||
Kaislakissan Carita | F | NFO f 09 22 | 6/18/92 | FI/- | No offspring | ||
Kaislakissan Carlos | M | NFO n 09 22 | 6/18/92 | FI/- | No offspring | ||
Kaislakissan Carmen | F | NFO f 09 | 6/18/92 | FI/- | No offspring | ||
Kaislakissan Rudolf | M | NFO n 22 | 6/18/92 | FI/- | No offspring | ||
Eläinpuiston Atsalea | F | NFO n 09 23 | 7/4/86 | FI/- | 7 offspring | ||
Rokkikatin Little Richard | M | NFO n 09 22 | 3/3/92 | FI/- | 9 offspring | ||
Rokkikatin Lulu | F | NFO f 09 22 | 3/3/92 | FI/- | 3 offspring | ||
Rokkikatin Victor | M | NFO n 09 22 | 3/3/92 | FI/- | 10 offspring |
The correctness of this pedigree is not guaranteed.