Offspring of GIC St.-Helena's Sebastian, M, NFO n 09, 7/27/94, FI/FI | 19 offspring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Black Islands Whendy | F | NFO n 09 23 | 6/5/95 | SE/FI | 9 offspring | |
Nordcat's OfCourse | M | NFO n 09 22 | 1/4/97 | FI/FI | No offspring | ||
IP | Nordcat's Orellana | F | NFO n 09 23 | 1/4/97 | FI/FI | 4 offspring | |
EC | Nordcat's Origo | M | NFO n 09 22 | 1/4/97 | FI/FI | 6 offspring | |
Nordcat's Orlando | M | NFO n 09 23 | 1/4/97 | FI/FI | No offspring | ||
IC | Ambient Silverella | F | NFO fs 23 | 3/16/92 | SE/FI | 18 offspring | |
CH | Nordcat's Makepeace | F | NFO fs 22 | 4/29/96 | FI/FI | 12 offspring | |
Nordcat's Masterpiece | M | NFO ds 22 | 4/29/96 | FI/FI | No offspring | ||
CH | Nordcat's Moneymaker | M | NFO d 22 | 4/29/96 | FI/FI | 16 offspring | |
GIC | Pirttihirmun Charlotta | F | NFO n 22 | 1/21/94 | FI/FI | 6 offspring | |
Kalliopirtin Daisy | F | NFO n 09 22 | 1/22/97 | FI/FI | No offspring | ||
Kalliopirtin Dingo | M | NFO n 22 | 1/22/97 | FI/FI | No offspring | ||
Kalliopirtin Donna | F | NFO n 09 | 1/22/97 | FI/FI | 2 offspring | ||
IC | Nordcat's Catty Cat | F | NFO ns 23 | 3/8/93 | FI/FI | 2 offspring | |
Pataässän Bella | F | NFO n 09 23 | 11/9/95 | FI/FI | No offspring | ||
CH | Pataässän Brutus | M | NFO ns 09 | 11/9/95 | FI/FI | No offspring | |
CH | Polarheim's Elegant-Lady | F | NFO a 09 23 | 1/4/95 | FI/- | 9 offspring | |
Huiskahännän Agassi | M | NFO n 09 23 | 11/12/96 | FI/FI | No offspring | ||
GIP CH | Huiskahännän Albion | M | NFO n 09 | 11/12/96 | FI/FI | No offspring | |
Huiskahännän Alf | M | NFO n 09 22 | 11/12/96 | FI/FI | No offspring | ||
Huiskahännän Andre | M | NFO n 09 | 11/12/96 | FI/FI | No offspring | ||
IC | Päämaja Eva Braun | F | NFO f 09 23 | 3/6/93 | FI/FI | 5 offspring | |
CH | Kehrääjän Artturi | M | NFO d 23 | 11/30/96 | FI/FI | No offspring | |
EC | Ankkalinnan WhiteCinderella | F | NFO w 62 | 6/13/93 | FI/FI | 2 offspring | |
CH | Nordcat's Lovely Lass | F | NFO n 22 | 3/1/96 | FI/FI | 3 offspring | |
Nordcat's Lucky Luke | M | NFO w 62 | 3/1/96 | FI/FI | No offspring |
The correctness of this pedigree is not guaranteed.