Offspring of Zauberlicht des Nordens Josefina, F, NFO ft 09, 2/17/14, DE/DE | 3 offspring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Balu of Forest Circle | M | NFO ns 09 22 | 11/2/13 | DE/DE | 4 offspring | |
Cap v. Waldschloss | M | NFO ds 22 | 7/13/15 | DE/- | No offspring | ||
Feline vom Waldschloss | F | NFO ft 09 | 3/2/17 | DE/DE | 1 offspring | ||
GIC | Bakura v. Waldschloss | M | NFO nts | 4/7/15 | DE/DE | 5 offspring | |
Spark v. Waldschloss | M | NFO dt 09 | 2/22/22 | AT/DE | 2 offspring |
The correctness of this pedigree is not guaranteed.