Offspring of IC Nenya's Lady Salmiaka, F, NFO n 02 24, 10/31/08, SE/FR | 8 offspring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | Zelvitas Titan, DVM, DM | M | NFO n 03 22 | 11/14/07 | SE/NL | 53 offspring | |
Fantom of Paradise des Aulnes de Lambercy | M | NFO n 01 21 | 6/7/10 | FR/- | No offspring | ||
IC | Filéas Fogg des Aulnes de Lambercy | M | NFO n 09 22 | 6/7/10 | FR/- | 15 offspring | |
CH | Finlandia des Aulnes de Lambercy | F | NFO n 02 23 | 6/7/10 | FR/- | 10 offspring | |
Finnegans Wake des Aulnes de Lambercy | M | NFO n 02 22 | 6/7/10 | FR/- | No offspring | ||
Franklin Pinkerton des Aulnes de Lambercy | M | NFO n 03 | 6/7/10 | FR/- | No offspring | ||
SC | Eye of the Tiger des Aulnes de Lambercy, DVM | M | NFO ns 24 | 6/14/09 | FR/FR | 29 offspring | |
Garofa des Aulnes de Lambercy | M | NFO n 09 | 11/13/11 | FR/- | No offspring | ||
Gavrilo des Aulnes de Lambercy | M | NFO n 09 | 11/13/11 | FR/- | No offspring | ||
IC | Idomeneo des Aulnes de Lambercy | M | NFO ns 03 | 6/21/13 | FR/- | No offspring |
The correctness of this pedigree is not guaranteed.