Offspring of IP IC Tingoskattens Mar, M, NFO nt 09, 8/15/08, NO/DE | 10 offspring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC | Fialotta vom Arlesbrunnen, DM | F | NFO at 22 | 6/27/04 | DE/DE | 15 offspring | |
IC | Højmarken's Blaffido Flamingo | M | NFO at 24 | 11/17/09 | DE/ES | 7 offspring | |
Højmarken's Feli Filu | F | NFO nt 03 22 | 11/17/09 | DE/- | No offspring | ||
Højmarken's Tiffy | F | NFO at 24 | 11/17/09 | DE/- | No offspring | ||
Højmarken's Meripikha | F | NFO nt 09 24 | 5/13/11 | DE/- | No offspring | ||
Højmarken's Qelibar | M | NFO at 24 | 5/13/11 | DE/DE | 16 offspring | ||
IC | Janis Joplin av Bjørnsletta | F | NFO n 22 | 2/4/06 | NO/DE | 2 offspring | |
Højmarken's Nea Nidelvvassdraget | F | NFO a 09 22 | 6/30/09 | DE/DE | No offspring | ||
Cerin Amroth's Donnamira | F | NFO fs 23 | DE/- | 2 offspring | |||
Cerin Amroth's Finvaliell | F | NFO nt 09 23 | DE/CH | 1 offspring | |||
CH | Skogsälvans Giuletta Masina | F | NFO n 09 24 | 3/8/10 | SE/DE | 7 offspring | |
Højmarken's Ravna | F | NFO nt 09 | DE/DE | 1 offspring | |||
CH | Højmarken's Ánok | M | NFO nt 24 | 6/8/11 | DE/DE | 5 offspring | |
Højmarken's Anok | M | NFO at 24 | 6/8/11 | DE/- | 1 offspring |
The correctness of this pedigree is not guaranteed.