Offspring of CH Kehrääjän Hattara, F, NFO w, 2003-04-23, FI/FI | 15 offspring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP EC | Magoria's Mr.Lordi | M | NFO n | 2006-07-26 | SE/FI | 8 offspring | |
Kehrääjän Akvavitix | M | NFO w | 2008-01-22 | FI/- | No offspring | ||
SP | Kehrääjän Asterix | M | NFO w | 2008-01-22 | FI/FI | No offspring | |
Kehrääjän Idefix | F | NFO w | 2008-01-22 | FI/- | No offspring | ||
Kehrääjän Obelix | M | NFO d 22 | 2008-01-22 | FI/- | No offspring | ||
EP EC | Danish Design's Grand Brut, DM | M | NFO a 23 | 1998-02-17 | DK/FI | 64 offspring | |
Kehrääjän Marina | F | NFO f 23 | 2004-07-19 | FI/FI | No offspring | ||
Kehrääjän Meirami | M | NFO d 23 | 2004-07-19 | FI/FI | No offspring | ||
CH | Kehrääjän Meriheinä | F | NFO w 62 | 2004-07-19 | FI/FI | 6 offspring | |
Kehrääjän Mulperi | M | NFO w 62 | 2004-07-19 | FI/FI | No offspring | ||
Kehrääjän Muurame | M | NFO d 22 | 2004-07-19 | FI/FI | No offspring | ||
Kehrääjän Myrtti | F | NFO w 61 | 2004-07-19 | FI/FI | No offspring | ||
EC | Godfather's Ziggy Stardust JW, DVM, DM | M | NFO e 09 | 2004-04-23 | FI/FI | 62 offspring | |
Kehrääjän Rae | F | NFO w | 2005-12-01 | FI/FI | No offspring | ||
Kehrääjän Räntä | M | NFO w | 2005-12-01 | FI/FI | No offspring | ||
Kehrääjän Ratia | M | NFO w | 2005-12-01 | FI/FI | No offspring | ||
Kehrääjän Revontuli | M | NFO d 09 22 | 2005-12-01 | FI/FI | No offspring | ||
Kehrääjän Ruska | M | NFO d 09 23 | 2005-12-01 | FI/FI | No offspring |
The correctness of this pedigree is not guaranteed.