Offspring of EC Pehmotassu Cléo, M, NFO ns 09 23, 1992-05-02, FI/FI | 24 offspring | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yöhiipijän Inessa | F | NFO n 09 23 | 1990-03-29 | FI/FI | 12 offspring | ||
IC | Polarheim's Delilah | F | NFO ns 09 | 1994-03-05 | FI/FI | No offspring | |
IC | Polarheim's Dinorex | M | NFO ns 23 | 1994-03-05 | FI/- | 3 offspring | |
CH | Polarheim's Dorinah | F | NFO n 09 | 1994-03-05 | FI/- | 8 offspring | |
Polarheim's Dracula | M | NFO ns 09 23 | 1994-03-05 | FI/- | No offspring | ||
Polarheim's Dragon | M | NFO n 09 23 | 1994-03-05 | FI/- | No offspring | ||
GIC | Valkotassun Josefina | F | NFO f 09 | 1992-05-16 | FI/FI | 4 offspring | |
EC | Tähtimetsän Forest-Lady, DM | F | NFO ns 09 23 | 1995-12-18 | FI/FI | 8 offspring | |
Tähtimetsän Forest-Olivia | F | NFO fs 09 23 | 1995-12-18 | FI/FI | No offspring | ||
Tähtimetsän Forest-Oscar | M | NFO ns 09 | 1995-12-18 | FI/FI | 4 offspring | ||
Tähtimetsän Forest-Star | M | NFO d 09 23 | 1995-12-18 | FI/FI | No offspring | ||
Nyyti | F | NFO f 09 | 1989-03-20 | FI/FI | 11 offspring | ||
EC | Mörrimöykyn Camomilla | F | NFO fs 09 23 | 1993-06-24 | FI/FI | 12 offspring | |
Mörrimöykyn Casanova | M | NFO n 09 | 1993-06-24 | FI/- | No offspring | ||
Mörrimöykyn Coco Chanel | M | NFO ns 09 23 | 1993-06-24 | FI/- | No offspring | ||
CH | Tunturituulen Sally | F | NFO ns 23 | 1992-05-04 | FI/FI | 6 offspring | |
Mäntykodon Aida | F | NFO as 09 23 | 1993-07-28 | FI/FI | 15 offspring | ||
Mäntykodon Amanda | F | NFO ns 09 23 | 1993-07-28 | FI/FI | 10 offspring | ||
Mäntykodon Anttonia | F | NFO n 23 | 1993-07-28 | FI/FI | No offspring | ||
Mäntykodon Apollonia | F | NFO ns 23 | 1993-07-28 | FI/FI | No offspring | ||
Sunniva av Baune, DM | F | NFO ns 23 | 1987-11-10 | NO/FI | 21 offspring | ||
EP | Nordcat's Indy | F | NFO ns 23 | 1995-05-13 | FI/FI | No offspring | |
EP | Nordcat's Isabell | F | NFO ns 23 | 1995-05-13 | FI/FI | No offspring | |
Nordcat's Isadora | F | NFO ns | 1995-05-13 | FI/FI | 3 offspring | ||
CH | Mornee Mimmi | F | NFO ns 09 23 | 1992-05-14 | FI/- | 4 offspring | |
Pataässän Adalmiina | F | NFO ns 09 23 | 1993-09-13 | FI/FI | No offspring | ||
Pataässän Aleksandra | F | NFO as 09 | 1993-09-13 | FI/FI | No offspring | ||
Pataässän Amanda | F | NFO a 09 23 | 1993-09-13 | FI/FI | No offspring | ||
Pataässän Arnold | M | NFO ns 09 | 1993-09-13 | FI/FI | No offspring | ||
Helgin Amanda | F | NFO n 09 23 | 1991-07-07 | FI/- | 1 offspring | ||
Rafidin Adalmina | F | NFO ns 09 | 1993-12-04 | FI/FI | No offspring |
The correctness of this pedigree is not guaranteed.